芒果(英文:Mango)

| 產地/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東地區 | ||||||||||||
| 台南地區 | ||||||||||||
| 高雄地區 | ||||||||||||
| 嘉義地區 |



| 產地/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東地區 | ||||||||||||
| 嘉義地區 | ||||||||||||
| 台南地區 | ||||||||||||
| 高雄地區 |

| 產地/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台南地區 | ||||||||||||
| 高雄地區 |

| 產地/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東地區 | ||||||||||||
| 高雄地區 | ||||||||||||
| 台南地區 | ||||||||||||
| 嘉義地區 |

| 產地/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台南地區 | ||||||||||||
| 高雄地區 |

| 產地/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東地區 | ||||||||||||
| 高雄地區 | ||||||||||||
| 台南地區 | ||||||||||||
| 嘉義地區 |





| 產地/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東地區 | ||||||||||||
| 台南地區 | ||||||||||||
| 高雄地區 | ||||||||||||
| 嘉義地區 |





| 產地/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東地區 | ||||||||||||
| 台南地區 |




| 名稱 | 維生素A | 維生素B1 | 維生素B2 | 維生素B6 | 維生素C | 鈉 | 鉀 | 鈣 | 鎂 | 磷 | 鐵 | 鋅 |
| (RE) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | |
| 土芒果 | 57.1 | 0.04 | 0.05 | 0.7 | 26 | 4 | 80 | 8 | 9 | 12 | 0.3 | 0.1 |
| 金煌芒果 | 88.3 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 12 | 15 | 90 | 5 | 10 | 12 | 0.2 | 0.1 |
| 愛文芒果 | 355 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 21 | 4 | 90 | 5 | 7 | 14 | 0.1 | 0.1 |
| 海頓芒果 | 533.3 | 0.01 | 0.04 | - | 16 | 4 | 120 | 6 | 10 | 15 | 0.2 | 0.2 |
| 名稱 | 熱量 | 水分 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 膳食纖維 | 灰分 | 菸鹼素 |
| (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | |
| 土芒果 | 55 | 85 | 0.6 | 0.5 | 13.6 | 0.8 | 0.3 | 0.07 |
| 金煌芒果 | 59 | 83.8 | 1.1 | 0.4 | 14.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
| 愛文芒果 | 40 | 89 | 0.2 | 0.3 | 10.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 海頓芒果 | 60 | 83.3 | 0.4 | 0.2 | 15.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 |
| 品種/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土芒果 | 屏東地區 | |||||||||||
| 台南地區 高雄地區 | ||||||||||||
| 屏東地區 | ||||||||||||
| 海頓 (Haden) | 屏東地區 | |||||||||||
| 嘉義地區 台南地區 高雄地區 | ||||||||||||
| 台農1號 (香水芒果) | 屏東地區 | |||||||||||
| 高雄地區 台南地區 | ||||||||||||
| 嘉義地區 | ||||||||||||
| 金煌 | 屏東地區 | |||||||||||
| 台南地區 | ||||||||||||
| 高雄地區 | ||||||||||||
| 嘉義地區 | ||||||||||||
| 品種/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 愛文(Irwin) | 屏東地區 | |||||||||||
| 高雄地區 | ||||||||||||
| 台南地區 | ||||||||||||
| 嘉義地區 | ||||||||||||
| 台農2號 | 南部地區 | |||||||||||
| 枋山 鳳山 | ||||||||||||
| 六龜 | ||||||||||||
| 玉文 6 號 | 屏東地區 | |||||||||||
| 台南地區 | ||||||||||||
| 凱特 (九月檨 Keitt) | 台南地區 | |||||||||||
| 高雄地區 | ||||||||||||
| 聖心 (Sensation) | 台南地區 | |||||||||||
| 高雄地區 | ||||||||||||
| 品種/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 高雄3號 (夏雪) | ||||||||||||
| 紅龍 (紅金煌) | ||||||||||||
| 金蜜 | ||||||||||||
| 金興 | ||||||||||||
| 黑香 | ||||||||||||
| 農民黨 (雞蛋芒果 福爾摩斯芒果) | ||||||||||||
最後修改日:2011/6/16